Трава
Материал из Вовпедии
Травничество (профессия) | |
---|---|
Список трав • Задания • Учителя |
В World of Warcraft слово трава может означать одну из двух понятий:
- Растение или его часть, обычно служащая ингредиентом для создания предметов с помощью какой либо профессии (обычно это алхимия), но при этом может служить другим целям, напрример, объектом, связанным с заданием.
- Растение в качестве ресурса, которое могут собрать травники.
Внизу находится таблица, включающая в себя все разновидности трав, имеющих дело с травничеством, возможность их сбора на при разных количествах очков травничества (обозначается цветом), где их можно найти и что можно получить при их сборе.
Информация о травах
Трава | Цвет способности | Добыча | Уровень | Местоположение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Оранжевый | Желтый | Зеленый | Серый | ||||
[Мироцвет] | 1 | 25 | 50 | 100 | 1-3 [Мироцвет] | 5 | В зонах с низким диапазоном уровней. |
[Сребролист] | 1 | 25 | 50 | 100 | 1-3 [Сребролист] | 5 | В зонах с низким диапазоном уровней. |
[Кровопийка] | 1 | 25 | 50 | 100 | 1-3 [Кровопийка] | 5 | В лесах Вечной Песни |
[Земляной корень] | 15 | 40 | 65 | 115 | 1-3 [Земляной корень] | 5 | В зонах с низким диапазоном уровней. |
[Магороза] | 50 | 75 | 100 | 150 | 1-3 [Магороза] 1-2 [Скорополох] |
5 5 |
В зонах от низкого до среднего диапазона уровней. |
[Скорополох] | -- | -- | -- | -- | Нельзя добыть как таковой | 5 | Можно найти с [остротерном] и [магорозой]. |
[Остротерн] | 70 | 95 | 120 | 170 | 1-3 [Остротерн] 1-2 [Скорополох] |
15 5 |
В зонах от низкого до среднего диапазона уровней. |
[Удавник] | 85 | 110 | 135 | 185 | 1-3 [Удавник] | 20 | У побережий и под водой. |
[Синячник] | 100 | 125 | 150 | 200 | 1-3 [Синячник] | 20 | В зонах от низкого до среднего диапазона уровней. |
[Дикий сталецвет] | 115 | 140 | 165 | 215 | 1-3 [Дикий сталецвет] | 22 | В зонах от низкого до среднего диапазона уровней. |
[Могильный мох] | 120 | 150 | 170 | 220 | 1-3 [Могильный мох] | 24 | На больших кладбищах. |
[Королевская кровь] | 125 | 155 | 175 | 225 | 1-3 [Королевская кровь] | 24 | В зонах со средним диапазом уровней. |
[Корень жизни] | 150 | 175 | 200 | 250 | 1-3 [Корень жизни] | 30 | В зонах со средним диапазом уровней. |
[Бледнолист] | 160 | 185 | 210 | 260 | 1-3 [Бледнолист] | 32 | В зонах со средним диапазом уровней. |
[Златошип] | 170 | 195 | 220 | 270 | 1-3 [Златошип] | 34 | В зонах со средним диапазом уровней. |
[Кадгаров ус] | 185 | 210 | 235 | 285 | 1-3 [Кадгаров ус] | 37 | В зонах со средним диапазом уровней. |
[Морозник] | 195 | 225 | 245 | 295 | 1-3 [Морозник] | 39 | В Альтеракских горах. |
[Огнецвет] | 205 | 235 | 255 | 305 | 1-3 [Огнецвет] | 41 | В Бесплодных землях, Танарисе, Тлеющем ущелье и Выжженных землях. |
[Лиловый лотос] | 210 | 235 | 260 | 310 | 1-3 [Лиловый лотос] 1 [Дикая лоза] |
42 40 |
В зонах от среднего до высокого диапазона уровней. |
[Дикая лоза] | -- | -- | -- | -- | Нельзя добыть как таковую | 40 | Можно найти с [лиловым лотосом]. |
[Слезы Артаса] | 220 | 250 | 270 | 320 | 1-3 [Слезы Артаса] | 44 | В Западных Чумных землях, Восточных Чумных землях, Курганах Иглошкурых и Оскверненном лесу. |
[Солнечник] | 230 | 255 | 280 | 330 | 1-3 [Солнечник] | 46 | В зонах с высоким диапазоном уровней. |
[Пастушья сумка] | 235 | 260 | 285 | 335 | 1-3 [Пастушья сумка] | 47 | В основном в Болоте Печали. |
[Призрачная поганка] | 245 | 270 | 295 | 345 | 1 [Призрачная поганка] | 47 | В пещероподобных зонах. |
[Кровь Грома] | 250 | 275 | 300 | 350 | 1-3 [Кровь Грома] | 50 | В Оскверненном лесу, Выжженных землях, Пустошах, Ясеневом лесу и в восточной части Забытого Города. |
[Золотой сансам] | 260 | 280 | 310 | 360 | 1-3 [Золотой сансам] | 52 | В зонах Азерота с высоким диапазоном уровней и в зонах Запределья с низким диапазоном уровней. |
[Снолист] | 270 | 295 | 320 | 370 | 1-3 [Снолист] | 54 | В зонах Азерота с высоким диапазоном уровней и в зонах Запределья с низким диапазоном уровней. |
[Горный серебряный шалфей] | 280 | 305 | 330 | 380 | 1-3 [Горный серебряный шалфей] | 56 | В зонах Азерота с высоким диапазоном уровней и в зонах Запределья с низким диапазоном уровней. |
[Печаль-трава] | 285 | 310 | 335 | 385 | 1-3 [Чумоцвет] | 57 | В основном в болоте Печали. |
[Ледяной зев] | 290 | 315 | 340 | 390 | 1-3 [Ледяной зев] | 58 | В Зимних Ключах. |
[Черный лотос] | 300 | >345 | <375 | 400 | 1 [Черный лотос] | 60 | Очень редко можно найти в Зимних Ключах, Восточных Чумных землях, Пылающих степях и Силитусе. |
Cataclysm
Node | Skill Color | Loot | iLvl | Zones Found | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orange | Yellow | Green | Gray | ||||
[Пепельник] | 425 | 450 | 475 | 525 | 2-4 [Пепельник] 1-4 [Неустойчивая жизнь] 1-4 [Дарующее жизнь семя] |
81 | В Подземье, Сумеречном нагорье, Ульдуме, на горе Хиджал, Тол Бараде и полуострове Тол Барад. |
[Вуаль Азшары] | 425 | 450 | 475 | 525 | 2-5 [Вуаль Азшары] | 82 | В Мерцающем просторе, Бездонных глубинах, лесу Келп'тар, на полуострове Тол Барад и горе Хиджал (редко, в водоемах и вокруг берегов). |
[Ливневая лоза] | 425 | 450 | 475 | 525 | 2-5 [Ливневая лоза] 1-4 [Неустойчивая жизнь] 1-4 [Дарующее жизнь семя] |
82 | В Мерцающем просторе, Бездонных глубинах, лесу Келп'тар, и на горе Хиджал. |
[Цветущее сердце] | 475 | 500 | ? | ? | 2-4 [Цветущее сердце] 1-4 [Неустойчивая жизнь] 1-4 [Дарующее жизнь семя] |
83 | В Подземье. |
[Хлыстохвост] | 500 | ? | ? | ? | 2-4 [Хлыстохвост] 1-4 [Неустойчивая жизнь] 1-4 [Дарующее жизнь семя] |
84 | Вдоль рек и озер в Ульдуме и Тол Бараде. |
[Сумеречный жасмин] | 525 | ? | ? | ? | 2-5 [Сумеречный жасмин] 1-4 [Неустойчивая жизнь] 1-4 [Дарующее жизнь семя] |
85 | В Сумеречном нагорье. |
Внешние ссылки