Транспорт по источникам
Доступные виды транспорта
В таблице ниже разделены виды транспорта в зависимости от источника получения, такие как требования при покупке, убийство конкретных боссов, участие в мировых событиях, получения достижений и другие.
Расовые виды транспорта
Классовые виды транспорта
Транспорт за награды с полей боя
Транспорт за сражения на полях боя можно купить за [Очки чести] или другую ПвП валюту. Для наград за сезон Арены смотрите Раздел Арена транспорта.
Название | +Скорости | Стоимость | Необходимый навык | |
---|---|---|---|---|
Черный боевой механодолгоног | 100% | 2000 [[Файл::Pvpcurrency-honor-alliance.png|16px|Очки чести|link=Очки чести]] | Подмастерье (150) | |
Черный боевой элекк | 100% | 2000 [[Файл::Pvpcurrency-honor-alliance.png|16px|Очки чести|link=Очки чести]] | Подмастерье (150) | |
Поводья черного боевого мамонта | 100% | 2000 | Подмастерье (150) | |
Черный боевой баран | 100% | 2000 [[Файл::Pvpcurrency-honor-alliance.png|16px|Очки чести|link=Очки чести]] | Подмастерье (150) | |
Узда вороного боевого скакуна | 100% | 2000 [[Файл::Pvpcurrency-honor-alliance.png|16px|Очки чести|link=Очки чести]] | Подмастерье (150) | |
Черный боевой тигр | 100% | 2000 [[Файл::Pvpcurrency-honor-alliance.png|16px|Очки чести|link=Очки чести]] | Подмастерье (150) | |
Боевой скакун Грозовой Вершины | 100% | 2000 [[Файл::Pvpcurrency-honor-alliance.png|16px|Очки чести|link=Очки чести]] | Подмастерье (150) | |
Яростный боевой конь | 100% | Победа в 75, 150, или 300 Рейтинговых полях боя | Подмастерье (150) | |
Черный боевой кодо | 100% | 2000 | Подмастерье (150) | |
Поводья черного боевого мамонта | 100% | 2000 | Подмастерье (150) | |
Черный боевой ящер | 100% | 2000 | Подмастерье (150) | |
Черный боевой волк | 100% | 2000 | Подмастерье (150) | |
Рог верхового северного волка | 100% | 2000 | Подмастерье (150) | |
Красный боевой конь-скелет | 100% | 2000 | Подмастерье (150) | |
Стремительный боевой крылобег | 100% | 2000 | Подмастерье (150) | |
Яростный боевой волк | 100% | Одержать победу в 75, 150, или 300 Рейтинговых полях боя | Подмастерье (150) | |
Поводья черного верхового талбука | 100% | 15 70 | Подмастерье (150) | |
Поводья черного боевого талбука | 100% | 20 100 | Подмастерье (150) |
Награды за задания
Для получения транспорта необходимо выполнить задания, либо цепочки заданий.
Название | +Скорости | Задание | Необходимый навык | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Наземная | Воздушная | Плавания | ||||
Ледопард Зимних Ключей | 100% | [53] Они так быстро растут | Ученик (75) | |||
Ядошкурый равазавр | 100% | [53] Они так быстро растут | Ученик (75) | |||
Багровый конь смерти | 100% | [80] Воссоединение Могрейна | Ученик (75) | |||
Укрощенный морской конек Бездны | 450% | [81] Глубоководный скакун | Мастер (225) | |||
20px«[Облик Таресгосы]» | 60%/100% | 150%/280%/310% | Необходимо одеть и использовать [Гнев Дракона, вечный покой Таресгосы] получаемый за задание [85] Посох легенд или [85] Посох легенд | Мастер (225) | ||
Поводья древнего ящера цвета кости | 100% | [90] Гора огромных костей динозавра | Подмастерье (150) |
Награды за репутации фракций
В качестве награды при получении высокой репутации с различными фракциями игроки могут приобретать транспорт. Чтобы получить максимальный уровень репутации, игроки могут потратить огромное количество времени.
Редкий транспорт
Редкий транспорт можно получить в награду за убийство боссов в подземельях или редких НИПов. Редкий транспорт, получаемый с боссов в подземельях или рейдах может получить только один игрок группы или рейда. Также редкий транспорт может находится в наградах за задания с небольшим шансом дропа.
Транспорт с гарантированной добычи
Гарантированным шансом выпадения редких видов транспорта может быть с редких монстров, с определенными условиями их убийства, независимо от размера группы или рейда.Транспорт дающийся за выполнение достижение получит каждый, выполнивший его. Но пока не существует достижения за убийство затеряного во времени протодракона, убийство которого является практически невозможным в данное время.
Все такие виды добычи транспорта были введены в дополнении Гнев Короля Лича.
Транспорт | +К скорости | Достижение | Существо | Навык верховой езды | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Наземный | Воздушный | |||||
Бронзовый дракон | 100% | 280% | Очищение Стратхольма | Осквернитель из рода Бесконечности | Искусник (300) | |
Черный дракон | 100% | 280% | Зона сумерек (10) | Сартарион | Искусник (300) | |
Затерянный во времени протодракон | 100% | 280% | Затерянный во времени протодракон | Искусник (300) | ||
Сумеречный дракон | 100% | 280% | Зона сумерек (25) | Сартарион | Искусник (300) |
Созданный транспорт
Транспорт, продающийся в Даларане
Мей Франкис в Даларане продает транспорт всем желающим за золото или очки справедливости.
Транспорт | +К скорости | Стоимость | Навык верховой езды | ||
---|---|---|---|---|---|
Наземный | Воздушный | ||||
Бронированный бурый медведь | 100% | 750 | Подмастерье (150) | ||
Бронированный белоснежный грифон | 100% | 280% | 2,000 | Искусник (300) | |
Бронированный бурый медведь | 100% | 750 | Подмастерье (150) | ||
Бронированный синий ветрокрыл | 100% | 280% | 2,000 | Искусник (300) | |
Шерстистый мамонт | 100% | 2,175 | Подмастерье (150) | ||
Тундровый мамонт для путешествующих | 100% | 20,000 | Подмастерье (150) |
Транспорт Серебряного Турнира
Большинство наград Серебрянного турнира различные виды транспорта, которые можно приобрести в обмен на [Печать чемпиона].
Водный транспорт
Водный транспорт увеличивает скорость передвижения при плавании, но не оказывает никакого эффекта при передвижении по земле
Транспорт | +К скорости | Источник | Навык верховой езды | ||
---|---|---|---|---|---|
Плавания | Наземная | ||||
Морская черепаха | 60% | 0% | Добывается с помощью выуживания из косяков с рыбой во всех локациях Нордскола и зонах, образовавшихся в результате Катаклизма. | Ученик (75) | |
Морской конек Бездны | 450% | 0% | Можно получить в награду за выполнение задания Глубоководный скакун | Подмастерье (150) | |
Поводья Посейдуса | 450% | 0% | Можно получить в добыче с Посейдуса | Подмастерье (225) |
Транспорт, полученный за достижения
Эти виды транспорта можно получить, выполняя различные достижения. Большинство этих видов транспорта приходит на почту игроку, выполнившего достижение.
Транспорт, получаемый за мировые события
Транспорт Игровых карт
Шаблон:Tcg-section Все виды транспорта из ККИ надо активировать на . Выполнив это действие, вы привязываете изначальный код с лут-карты к данному конкретному серверу и ни на каком другом сервере актировать этот лут-код уже не получится. В ответ вы получите другой 25-значный код [код №2]. С этим другим кодом [код №2] бежим к Ландро Дальнострел в Пиратскую Бухту выбираем в диалоге "Колоду" и "Награду", вводим [код №2] и получаем ее.
Транспорт | +К скорости | Стоимость | Навык верховой езды | |
---|---|---|---|---|
[Верховая черепаха] | 0% | - | Ученик (75) | |
Призрачный тигр | 60% | - | Ученик (75) | |
Резвый призрачный тигр | 100% | - | Подмастерье (150) | |
Большой боевой медведь | 100% | - | Подмастерье (150) | |
Яйцо волшебного петуха | 100% | - | Подмастерье (150) | |
Белый шерстистый носорог | 100% | - | Подмастерье (150) | |
Дикий ящер | 100% | - | Ученик (75) | |
Стремительный береговой долгоног | 100% | - | Ученик (75) | |
Белый ездовой верблюд | 100% | - | Ученик (75) | |
Ракета Пустоты X-51 | 100%\310% | - | Мастер (225) | |
[ИКС-ключительная ракета Пустоты X-51] | 100%\310% | - | Искусник (300) | |
Пятнистый дракон | 100%\310% | - | Умелец (225) | |
Пламенеющий гиппогриф | 100%\310% | - | Ученик (75) | |
Аманийский дракондор | 100%\310% | - | Искусник (300) | |
Оскверненный гиппогриф | 100%\310% | - | Ученик (75) |
Продаваемый в магазине транспорт (Blizzard Store)
Транспорт можно купить с специальных онлайн магазинах Близзард.
Транспорт | +К скорости | Стоимость | Навык верховой езды | |
---|---|---|---|---|
[Небесный скакун] | 60-310% | За 600 рублей в | Ученик (75). Транспорт с изменяющейся скоростью | |
[Крылатый страж] | 60-310% | За 600 рублей в | Ученик (75). Транспорт с изменяющейся скоростью | |
[Сердце Аспектов] | 60-310% | За 600 рублей в | Ученик (75). Транспорт с изменяющейся скоростью | |
[Стремительный ветророг] | 60-310% | За 600 рублей в | Ученик (75). Транспорт с изменяющейся скоростью | |
[Бронированный кровокрыл] | 60-310% | За 600 рублей в | Ученик (75). Транспорт с изменяющейся скоростью | |
[Зачарованный волшебный дракончик] | 60-310% | За 600 рублей в | Ученик (75). Транспорт с изменяющейся скоростью | |
[Железный небесный разбойник] | 60-310% | За 600 рублей в | Ученик (75). Транспорт с изменяющейся скоростью |
BlizzCon транспорт
BlizzCon транспорт можно получить за подарочные акции Близзкона, но сначала транспорт необходимо активировать, введя код с подарочной карты у НПЦ, который находится в Valley of Honor в Оргриммаре (для игроков Орды), и Forlorn Cavern в Стальгорне (для игроков Альянса)
Транспорт | +К скорости | Навык верховой езды | |
---|---|---|---|
Большой медведь Blizzard | 60%-100% | Ученик (75). Транспорт с изменяющиеся скоростью |
Транспорт, за участие в акции "Пригласи друга"
Эти виды транспорта даются Игрокам участвовавшим в акции Пригласи друга.
Транспорт | +К скорости | Навык верховой езды | |
---|---|---|---|
Наземный | Воздушный | ||
Стремительная жевра | 60-100% | нет | Ученик (75) |
Прогулочная ракета X-53 | 60-100% | 150–310% | Ученик (75) |
Сердце крыла ночи | 60-100% | 150–310% | Ученик (75) |
Транспорт, за участие в акции "Годовая подписка"
Игроки, принявшие участие в акции "Годовая подписка" получили возможность участвовать в бета-тестировании дополнения "Mists of Pandaria",Электронную версию игры "Diablo III" с момента поступления в продажу и ездовое животное:
Транспорт | +К скорости | Время проведения | Навык верховой езды | |
---|---|---|---|---|
Наземный | Воздушный | |||
Скакун Тираэля | 60-100% | 150–310% | До 30 апреля 2012года | Ученик (75) |
Транспорт, за участие в акции "Свиток воскрешения"
Игроки, принявшие участие в акции "Свиток воскрешения", пригласившие друга вернуться в игру, получат летающее средство передвижения, после того как приглашенный игрок оплатит месяц игры.
Транспорт | +К скорости | Время проведения | Навык верховой езды | |
---|---|---|---|---|
Наземный | Воздушный | |||
Призрачный грифон | 60-100% | 150–310% | 6 марта 2012 – Настоящее время | Ученик (75) |
Призрачный ветрокрыл | 60-100% | 150–310% | 6 марта 2012 – Настоящее время | Ученик (75) |
Транспорт, за участие в акции "Предзаказ издания Deluxe Mists of Pandaria"
Транспорт | +К скорости | Время проведения | Навык верховой езды | |
---|---|---|---|---|
Наземный | Воздушный | |||
Императорский цийлинь | 100% | 310% | Настоящее время | Ученик (75) |
Транспорт, за участие в акции "Предзаказ издания Deluxe Warlords of Draenor"
Транспорт | +К скорости | Время проведения | Навык верховой езды | |
---|---|---|---|---|
Наземный | Воздушный | |||
[Поводья грозного ворона] | 100% | 310% | Настоящее время | Ученик (75) |
Недоступный транспорт
Транспорт, за участие в боях на Арене
В конце каждого сезона Арены, первые 0.5% от общего числа команд в 3-3 и 5-5, награждаются званием гладиатора и летающим средсвом передвижения 310%.
Транспорт дающийся за сезоны, которые уже закончились в настоящее время, считается недоступным.
Транспорт | +К скорости | Сезон | Навык верховой езды | ||
---|---|---|---|---|---|
Наземный | Воздушный | ||||
Стремительный дракон Пустоты | 100% | 310% | 1 Сезон | Искусник (300) | |
Безжалостный дракон Пустоты | 100% | 310% | 2 Сезон | Искусник (300) | |
Мстительный дракон Пустотыe | 100% | 310% | 3 Сезон | Искусник (300) | |
Жестокий дракон Пустоты | 100% | 310% | 4 Сезон | Искусник (300) | |
Ледяной змей смертоносного гладиатора | 100% | 310% | 5 Сезон | Искусник (300) | |
Ледяной змей гневного гладиатора | 100% | 310% | 6 Сезон | Искусник (300) | |
Ледяной змей неумолимого гладиатора | 100% | 310% | 7 Сезон | Искусник (300) | |
Ледяной змей разгневанного гладиатора | 100% | 310% | 8 Сезон | Искусник (300) | |
Сумеречный дракон яростного гладиатора | 100% | 310% | 9 Сезон | Искусник (300) | |
Сумеречный дракон беспощадного гладиатора | 100% | 310% | 10 Сезон | Искусник (300) |
Удаленный из игры транспорт
Эти виды транспорта уже нельзя получить в игре.